Price Summary
- All
- Registered
- Tax Managed
NexGen Cash Funds |
Manager | NAVPU as of | Daily Change |
Weekly Change |
|||
| 07/29/10 | % | $ | % | $ | |||
| Canadian Cash Registered | $10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| Canadian Cash Tax Managed | $10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
NexGen Fixed Income Funds |
|||||||
| Canadian Bond Registered | $11.5835 | 0.2380 | 0.0275 | 0.2770 | 0.0320 | ||
| Canadian Bond Tax Managed | $12.2367 | 0.2277 | 0.0278 | 0.2581 | 0.0315 | ||
NexGen Balanced Funds |
|||||||
| Canadian Balanced Growth Registered | $11.2960 | 0.4455 | 0.0501 | 0.9870 | 0.1104 | ||
| Canadian Balanced Growth Tax Managed | $11.9382 | 0.4459 | 0.0530 | 0.9863 | 0.1166 | ||
| Canadian Diversified Income Registered | $7.0558 | -0.0255 | -0.0018 | 0.3798 | 0.0267 | ||
| Canadian Diversified Income Tax Managed | $7.5884 | -0.0263 | -0.0020 | 0.4009 | 0.0303 | ||
| Canadian Growth & Income Registered | $8.9826 | -0.1234 | -0.0111 | 0.0613 | 0.0055 | ||
| Canadian Growth & Income Tax Managed | $9.2024 | -0.1248 | -0.0115 | 0.0598 | 0.0055 | ||
| Turtle Canadian Balanced Registered | $9.9767 | 0.0572 | 0.0057 | -0.2100 | -0.0210 | ||
| Turtle Canadian Balanced Tax Managed | $9.9787 | 0.0662 | 0.0066 | -0.2459 | -0.0246 | ||
NexGen Equity Funds |
|||||||
| American Growth Registered | $7.2262 | -0.0456 | -0.0033 | 0.7417 | 0.0532 | ||
| American Growth Tax Managed | $7.7674 | -0.0463 | -0.0036 | 0.7432 | 0.0573 | ||
| Canadian Dividend & Income Registered | $9.0638 | -0.1982 | -0.0180 | 0.6105 | 0.0550 | ||
| Canadian Dividend & Income Tax Managed | $9.5650 | -0.1993 | -0.0191 | 0.6090 | 0.0579 | ||
| Canadian Growth Registered | $7.7328 | -0.2490 | -0.0193 | -0.0892 | -0.0069 | ||
| Canadian Growth Tax Managed | $8.1252 | -0.2504 | -0.0204 | -0.0910 | -0.0074 | ||
| Canadian Large Cap Registered | $8.7661 | 0.0320 | 0.0028 | 0.2493 | 0.0218 | ||
| Canadian Large Cap Tax Managed | $9.5003 | 0.0305 | 0.0029 | 0.2469 | 0.0234 | ||
| Global Dividend Registered | $7.5896 | -0.2340 | -0.0178 | 0.1848 | 0.0140 | ||
| Global Dividend Tax Managed | $7.7748 | -0.2374 | -0.0185 | 0.1843 | 0.0143 | ||
| Global Resource Registered | $7.9467 | 0.9502 | 0.0748 | 2.1348 | 0.1661 | ||
| Global Resource Tax Managed | $8.1237 | 0.9532 | 0.0767 | 2.1412 | 0.1703 | ||
| Global Value Registered | $6.0262 | -0.1028 | -0.0062 | 0.8721 | 0.0521 | ||
| Global Value Tax Managed | $6.4362 | -0.1040 | -0.0067 | 0.8730 | 0.0557 | ||
| North American Growth Registered | $7.6993 | 0.4632 | 0.0355 | 1.2506 | 0.0951 | ||
| North American Growth Tax Managed | $8.3726 | 0.4644 | 0.0387 | 1.2945 | 0.1070 | ||
| North American Large Cap Registered | $7.5678 | -0.1214 | -0.0092 | 0.3128 | 0.0236 | ||
| North American Large Cap Tax Managed | $8.3057 | -0.1215 | -0.0101 | 0.3152 | 0.0261 | ||
| North American Small / Mid Cap Registered | $9.6990 | -0.3217 | -0.0313 | 0.5567 | 0.0537 | ||
| North American Small / Mid Cap Tax Managed | $10.2260 | -0.3217 | -0.0330 | 0.5566 | 0.0566 | ||
| North American Value Registered | $7.7398 | -0.4451 | -0.0346 | -0.7769 | -0.0606 | ||
| North American Value Tax Managed | $8.2878 | -0.4480 | -0.0373 | -0.7841 | -0.0655 | ||
| Turtle Canadian Equity Registered | $9.9073 | 0.0364 | 0.0036 | -0.4961 | -0.0494 | ||
| Turtle Canadian Equity Tax Managed | $9.8730 | 0.0426 | 0.0042 | -0.5670 | -0.0563 | ||
*All Tax Managed Funds are Compound Growth Class Front End
Invest better: Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with mutual fund investments. Please read the prospectus before investing. The indicated rates of return are are the historical annual compounded total returns including changes in share or unit value and reinvestment of all distributions and does not take into account sales, redemption, distribution or option charges or income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. Mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated.
NexGen Cash Funds |
Manager | NAVPU as of | Daily Change |
Weekly Change |
|||
| 07/29/10 | % | $ | % | $ | |||
| Canadian Cash Registered | $10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
NexGen Fixed Income Funds |
|||||||
| Canadian Bond Registered | $11.5835 | 0.2380 | 0.0275 | 0.2770 | 0.0320 | ||
NexGen Balanced Funds |
|||||||
| Canadian Balanced Growth Registered | $11.2960 | 0.4455 | 0.0501 | 0.9870 | 0.1104 | ||
| Canadian Diversified Income Registered | $7.0558 | -0.0255 | -0.0018 | 0.3798 | 0.0267 | ||
| Canadian Growth & Income Registered | $8.9826 | -0.1234 | -0.0111 | 0.0613 | 0.0055 | ||
| Turtle Canadian Balanced Registered | $9.9767 | 0.0572 | 0.0057 | -0.2100 | -0.0210 | ||
NexGen Equity Funds |
|||||||
| American Growth Registered | $7.2262 | -0.0456 | -0.0033 | 0.7417 | 0.0532 | ||
| Canadian Dividend & Income Registered | $9.0638 | -0.1982 | -0.0180 | 0.6105 | 0.0550 | ||
| Canadian Growth Registered | $7.7328 | -0.2490 | -0.0193 | -0.0892 | -0.0069 | ||
| Canadian Large Cap Registered | $8.7661 | 0.0320 | 0.0028 | 0.2493 | 0.0218 | ||
| Global Dividend Registered | $7.5896 | -0.2340 | -0.0178 | 0.1848 | 0.0140 | ||
| Global Resource Registered | $7.9467 | 0.9502 | 0.0748 | 2.1348 | 0.1661 | ||
| Global Value Registered | $6.0262 | -0.1028 | -0.0062 | 0.8721 | 0.0521 | ||
| North American Growth Registered | $7.6993 | 0.4632 | 0.0355 | 1.2506 | 0.0951 | ||
| North American Large Cap Registered | $7.5678 | -0.1214 | -0.0092 | 0.3128 | 0.0236 | ||
| North American Small / Mid Cap Registered | $9.6990 | -0.3217 | -0.0313 | 0.5567 | 0.0537 | ||
| North American Value Registered | $7.7398 | -0.4451 | -0.0346 | -0.7769 | -0.0606 | ||
| Turtle Canadian Equity Registered | $9.9073 | 0.0364 | 0.0036 | -0.4961 | -0.0494 | ||
NexGen Cash Funds |
Manager | NAVPU as of | Daily Change |
Weekly Change |
|||
| 07/29/10 | % | $ | % | $ | |||
| Canadian Cash Tax Managed | $10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
NexGen Fixed Income Funds |
|||||||
| Canadian Bond Tax Managed | $12.2367 | 0.2277 | 0.0278 | 0.2581 | 0.0315 | ||
NexGen Balanced Funds |
|||||||
| Canadian Balanced Growth Tax Managed | $11.9382 | 0.4459 | 0.0530 | 0.9863 | 0.1166 | ||
| Canadian Diversified Income Tax Managed | $7.5884 | -0.0263 | -0.0020 | 0.4009 | 0.0303 | ||
| Canadian Growth & Income Tax Managed | $9.2024 | -0.1248 | -0.0115 | 0.0598 | 0.0055 | ||
| Turtle Canadian Balanced Tax Managed | $9.9787 | 0.0662 | 0.0066 | -0.2459 | -0.0246 | ||
NexGen Equity Funds |
|||||||
| American Growth Tax Managed | $7.7674 | -0.0463 | -0.0036 | 0.7432 | 0.0573 | ||
| Canadian Dividend & Income Tax Managed | $9.5650 | -0.1993 | -0.0191 | 0.6090 | 0.0579 | ||
| Canadian Growth Tax Managed | $8.1252 | -0.2504 | -0.0204 | -0.0910 | -0.0074 | ||
| Canadian Large Cap Tax Managed | $9.5003 | 0.0305 | 0.0029 | 0.2469 | 0.0234 | ||
| Global Dividend Tax Managed | $7.7748 | -0.2374 | -0.0185 | 0.1843 | 0.0143 | ||
| Global Resource Tax Managed | $8.1237 | 0.9532 | 0.0767 | 2.1412 | 0.1703 | ||
| Global Value Tax Managed | $6.4362 | -0.1040 | -0.0067 | 0.8730 | 0.0557 | ||
| North American Growth Tax Managed | $8.3726 | 0.4644 | 0.0387 | 1.2945 | 0.1070 | ||
| North American Large Cap Tax Managed | $8.3057 | -0.1215 | -0.0101 | 0.3152 | 0.0261 | ||
| North American Small / Mid Cap Tax Managed | $10.2260 | -0.3217 | -0.0330 | 0.5566 | 0.0566 | ||
| North American Value Tax Managed | $8.2878 | -0.4480 | -0.0373 | -0.7841 | -0.0655 | ||
| Turtle Canadian Equity Tax Managed | $9.8730 | 0.0426 | 0.0042 | -0.5670 | -0.0563 | ||
*All Tax Managed Funds are Compound Growth Class Front End
Invest better: Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with mutual fund investments. Please read the prospectus before investing. The indicated rates of return are are the historical annual compounded total returns including changes in share or unit value and reinvestment of all distributions and does not take into account sales, redemption, distribution or option charges or income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. Mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated.
