NexGen Global Value Registered Fund
- FUND FACTS
- PRICES & PERFORMANCE
- HOLDINGS & STATS
- DOCUMENTS
|
Fund Inception Date: |
March 6, 2007 |
|
Fund Assets: (Includes Registered and Tax Managed Funds, all series, and all Tax Classes) |
$0 |
|
Management Fee:
|
2.00% View Fee Chart |
| Portfolio Sub-Advisor: |
![]() |
| Portfolio Manager: |
| Jonathan Baird |

|
Investment Objective The Fund seeks to provide long term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of equity and equity-like securities You Should Invest in this Fund if...
NexGen Volatility Classification
(Volatility Classifications based on benchmarks as of January 12, 2010) Equity Style and Capitalization Overview
|
Investment Strategies
|
Performance [ as of July 31 1, 2 ]
| Series | 1 mo. | 3 mo. | 6 mo. | CYTD | 1 yr. | 3 yr. | *Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE/DSC | 0.10 | -13.00 | 0.90 | -7.00 | 4.50 | -12.70 | -12.50 |
| Benchmark - MSCI ($CAD) | 4.80 | -4.50 | -2.90 | -5.30 | 2.70 | -11.50 | -11.70 |
Prices (Regular Series)
| Fund Codes | NAVPU as of |
Daily Change | Weekly Change | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front End | Back End | 09/02/2010 | % | $ | % | $ | |
| NXG3601 | NXG3607 | $6.8916 | 2.2599 | 0.1523 | 4.6974 | 0.3092 | |
NAVPU - by Series
1 Returns for 1 month, 3 month, 6 month and CYTD are simple rates of return. The returns for 1 year and Since Inception are annual compound rates of return. Assumes all dividends have been reinvested.
2 Returns represent fund performance and do not include any sales commissions or redemption fees payable by the investor.
Top 25 Holdings [ as of July 31 ]
| Name | Country | Sector | % of total holdings | Market Value |
|---|---|---|---|---|
| CASH & CASH EQUIVALENTS | CANADA | CASH & CASH EQUIVALENTS | 9.00% | 296,362 |
| KAMINAK GOLD CORP CLASS A | CANADA | MATERIALS | 6.20% | 206,250 |
| BAIDU INC SPON ADR | CHINA | INFORMATION TECHNOLOGY | 4.60% | 150,780 |
| MCCORMICK + CO NON VTG SHRS | UNITED STATES | CONSUMER STAPLES | 4.30% | 141,640 |
| CHINA YUCHAI INTL LTD | CHINA | FINANCIALS | 4.20% | 139,294 |
| TIME WARNER CABLE | UNITED STATES | CONSUMER DISCRETIONARY | 4.10% | 135,298 |
| BARRICK GOLD CORP | CANADA | MATERIALS | 4.10% | 135,232 |
| COMPANHIA DE BEBIDAS PRF ADR | BRAZIL | CONSUMER STAPLES | 4.10% | 134,858 |
| ITHACA ENERGY INC | CANADA | ENERGY | 3.80% | 125,250 |
| BROADCOM CORP CL A | UNITED STATES | INFORMATION TECHNOLOGY | 3.60% | 118,634 |
| SOCIEDAD QUIMICA MINERA DE CHILE | CHILE | MATERIALS | 3.50% | 117,269 |
| VANCEINFO TECHNOLOGIES ADR | CHINA | INFORMATION TECHNOLOGY | 3.40% | 112,338 |
| MERCADOLIBRE INC | UNITED STATES | CONSUMER DISCRETIONARY | 3.40% | 112,053 |
| CERVUS EQUIPMENT CORP | CANADA | CONSUMER DISCRETIONARY | 3.30% | 107,500 |
| ROVI CORP | UNITED STATES | INFORMATION TECHNOLOGY | 3.20% | 105,313 |
| ELDORADO GOLD CORP | CANADA | MATERIALS | 3.20% | 105,210 |
| PERRIGO CO | UNITED STATES | HEALTH CARE | 3.10% | 103,737 |
| NEWMONT MINING CORP | UNITED STATES | MATERIALS | 3.10% | 103,533 |
| HOME INNS + HOTELS MANAGEMENT INC | CHINA | CONSUMER DISCRETIONARY | 3.00% | 99,562 |
| ATAC RESOURCES LTD | CANADA | MATERIALS | 3.00% | 99,000 |
| EQUAL ENERGY LTD | CANADA | ENERGY | 3.00% | 98,329 |
| ARSENAL ENERGY INC | CANADA | ENERGY | 2.40% | 80,000 |
| GALLEON ENERGY INC A | CANADA | ENERGY | 2.30% | 76,600 |
| ARUBA NETWORKS INC | UNITED STATES | TELECOMMUNICATION SERVICES | 2.10% | 69,886 |
| PUDA COAL INC | CHINA | MATERIALS | 1.90% | 64,104 |
| Total Displayed | 91.90% | 3,038,032 | ||
| Total Holdings | 3,303,906 |
Portfolio Sector Allocation
[ as of July 31 ]
| MATERIALS | 31.50% |
|---|---|
| INFORMATION TECHNOLOGY | 14.70% |
| CONSUMER DISCRETIONARY | 13.80% |
| ENERGY | 13.20% |
| CASH & CASH EQUIVALENTS | 9.00% |
| CONSUMER STAPLES | 8.40% |
| FINANCIALS | 4.20% |
| HEALTH CARE | 3.10% |
| TELECOMMUNICATION SERVICES | 2.10% |
| TOTAL | 100.00% |
Portfolio Geographic Allocation
[ as of July 31** ]
| CANADA | 43.20% |
|---|---|
| UNITED STATES | 29.60% |
| CHINA | 18.80% |
| BRAZIL | 4.50% |
| CHILE | 3.90% |
| TOTAL | 100.00% |
** The Portfolio Sector Asset Allocations and Total Percentage Displayed in Top Holdings do not include non-cash working capital.

