NexGen Global Value Tax Managed Fund
- FUND FACTS
- PRICES & PERFORMANCE
- HOLDINGS & STATS
- DOCUMENTS
|
Fund Inception Date: |
March 6, 2007 |
|
Fund Assets: (Includes Registered and Tax Managed Funds, all series, and all Tax Classes) |
$3,292,719 |
|
Management Fee:
|
2.00% View Fee Chart |
| Portfolio Sub-Advisor: |
![]() |
| Portfolio Manager: |
| Jonathan Baird |

|
Investment Objective The Fund seeks to provide long term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of equity and equity-like securities. You Should Invest in this Fund if...
NexGen Volatility Classification
(Volatility Classifications based on benchmarks as of January 12, 2010) Equity Style and Capitalization Overview
|
Investment Strategies
|
Performance [ as of June 30 1, 2 ]
| Tax Class | Series | 1 mo. | 3 mo. | 6 mo. | CYTD | 1 yr. | 3 yr. | *Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Gain Class | FE/DSC | -5.90 | -5.40 | -6.90 | -6.90 | 5.90 | -13.70 | -12.80 |
| Return of Capital Class | FE/DSC | -5.90 | -5.40 | -6.90 | -6.90 | 6.00 | -13.60 | -12.80 |
| Dividend Tax Credit Class | FE/DSC | -5.90 | -5.40 | -6.90 | -6.90 | 5.90 | -13.70 | -12.80 |
| Compound Growth Class | FE/DSC | -5.90 | -5.40 | -7.00 | -7.00 | 5.80 | -13.70 | -12.80 |
| Benchmark - MSCI ($CAD) | -2.20 | -9.40 | -9.70 | -9.70 | -1.50 | -13.40 | -13.30 |
Prices
| Tax Class | Fund Codes | NAVPU as of |
Daily Change | Weekly Change | Tax Class Summary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front End | Back End | 07/29/2010 | % | $ | % | $ | ||
| Return of Capital Class | NXG3711 | NXG3717 | $4.3228 | -0.104 | -0.0045 | 0.8751 | 0.0375 | Monthly return of capital distribution ($0.75/share/annum) |
| Capital Gains Class | NXG3721 | NXG3727 | $5.6929 | -0.1035 | -0.0059 | 0.8753 | 0.0494 | Annual capital gains (up to increase in NAV per share) |
| Dividend Tax Credit Class | NXG3731 | NXG3737 | $4.7401 | -0.1033 | -0.0049 | 0.8768 | 0.0412 | Monthly Canadian Dividends Distribution ($0.60/share/annum) |
| Compound Growth Class | NXG3741 | NXG3747 | $6.4362 | -0.104 | -0.0067 | 0.873 | 0.0557 | Minimized distributions to maximize growth |
NAVPU - by Series
1 Returns for 1 month, 3 month, 6 month and CYTD are simple rates of return. The returns for 1 year and Since Inception are annual compound rates of return. Assumes all dividends have been reinvested.
2 Returns represent fund performance and do not include any sales commissions or redemption fees payable by the investor.
Top 25 Holdings [ as of June 30 ]
| Name | Country | Sector | % of total holdings | Market Value |
|---|---|---|---|---|
| CASH & CASH EQUIVALENTS | CANADA | CASH & CASH EQUIVALENTS | 31.40% | 1,058,698 |
| KAMINAK GOLD CORP CLASS A | CANADA | MATERIALS | 5.70% | 188,750 |
| MCCORMICK + CO NON VTG SHRS | UNITED STATES | CONSUMER STAPLES | 4.20% | 141,224 |
| TJX COMPANIES INC | CANADA | CONSUMER DISCRETIONARY | 4.00% | 133,772 |
| HOME INNS + HOTELS MANAGEMENT | CHINA | CONSUMER DISCRETIONARY | 3.90% | 132,792 |
| ARUBA NETWORKS INC | UNITED STATES | TELECOMMUNICATION SERVICES | 3.80% | 128,659 |
| CHINA YUCHAI INTL LTD | CHINA | FINANCIALS | 3.60% | 122,850 |
| ELDORADO GOLD CORP | CANADA | MATERIALS | 3.60% | 120,204 |
| NEWMONT MINING CORP | UNITED STATES | MATERIALS | 3.50% | 118,128 |
| PERRIGO CO | UNITED STATES | HEALTH CARE | 3.40% | 113,019 |
| UNDER ARMOUR INC CLASS A | CANADA | CONSUMER DISCRETIONARY | 3.30% | 112,690 |
| DIAMOND MANAGEMENT + TECHNOLOGY | CANADA | INFORMATION TECHNOLOGY | 3.20% | 109,590 |
| CERVUS EQUIPMENT CORP | CANADA | CONSUMER DISCRETIONARY | 3.20% | 106,500 |
| EQUAL ENERGY LTD | CANADA | ENERGY | 3.10% | 102,996 |
| COINSTAR INC | CANADA | CONSUMER DISCRETIONARY | 2.80% | 95,917 |
| ATAC RESOURCES LTD | CANADA | MATERIALS | 2.70% | 91,500 |
| GALLEON ENERGY INC A | CANADA | ENERGY | 2.60% | 86,200 |
| ARSENAL ENERGY INC | CANADA | ENERGY | 2.30% | 79,000 |
| AVION GOLD CORP | CANADA | MATERIALS | 1.80% | 61,875 |
| GOLD WHEATON GOLD CORP | CANADA | MATERIALS | 1.80% | 61,750 |
| BRIGUS GOLD CORP | CANADA | MATERIALS | 1.70% | 58,188 |
| PUDA COAL INC | CHINA | ENERGY | 1.60% | 54,540 |
| ALANGE ENERGY CORP | CANADA | ENERGY | 1.40% | 47,250 |
| TRALAWNEY MINING AND EXPLORATION | CANADA | MATERIALS | 1.10% | 38,500 |
| GREAT PLAINS EXPLORATION | CANADA | ENERGY | 0.30% | 8,586 |
| Total Displayed | 100.00% | 3,373,179 | ||
| Total Holdings | 3,373,179 |
Portfolio Sector Allocation
[ as of June 30 ]
| CASH & CASH EQUIVALENTS | 31.40% |
|---|---|
| MATERIALS | 21.90% |
| CONSUMER DISCRETIONARY | 17.20% |
| ENERGY | 11.30% |
| CONSUMER STAPLES | 4.20% |
| TELECOMMUNICATION SERVICES | 3.80% |
| FINANCIALS | 3.60% |
| HEALTH CARE | 3.40% |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 3.20% |
| TOTAL | 100.00% |
Portfolio Geographic Allocation
[ as of June 30** ]
| CANADA | 65.00% |
|---|---|
| UNITED STATES | 21.60% |
| CHINA | 13.40% |
| TOTAL | 100.00% |
** The Portfolio Sector Asset Allocations and Total Percentage Displayed in Top Holdings do not include non-cash working capital.

